Hasil Pemeriksaan Darah u/ Hipertensi
Kategori | Angka atas (sistolik) | Angka Bawah (diastolik) |
Normal | < 120 mmHg | < 80 mmHg |
Pra-hipertensi | 120 - 139 mmHg | 80 - 89 mmHg |
HIPERTENSI | ||
| 140 - 159 mmHg | 90 - 99 mmHg |
| > 160 mmHg | > 100 mmHg |
Hidup Bermanfaat
Kategori | Angka atas (sistolik) | Angka Bawah (diastolik) |
Normal | < 120 mmHg | < 80 mmHg |
Pra-hipertensi | 120 - 139 mmHg | 80 - 89 mmHg |
HIPERTENSI | ||
| 140 - 159 mmHg | 90 - 99 mmHg |
| > 160 mmHg | > 100 mmHg |
Posted by kepingemas at Tuesday, February 12, 2008
Labels: lain-lain
0 comments:
Post a Comment