Kandungan Buah Belimbing
Kandungan gizi | Jumlah |
| Kalori | 35 kal |
| Protein | 0.5 g |
| Lemak | 0.7 g |
| Karbohidrat | 7.7 g |
| Kalsium | 8 mg |
| Fosfor | 22 mg |
| Serat | 0.9 g |
| Zat besi | 0.8 mg |
| Vitamin A | 18 RE |
| Vitamin B1 | 0.03 mg |
| Vitamin B2 | 0.02 mg |
| Vitamin C | 33 g |
| Niacin | 0.4 g |
Hidup Bermanfaat
Kandungan gizi | Jumlah |
| Kalori | 35 kal |
| Protein | 0.5 g |
| Lemak | 0.7 g |
| Karbohidrat | 7.7 g |
| Kalsium | 8 mg |
| Fosfor | 22 mg |
| Serat | 0.9 g |
| Zat besi | 0.8 mg |
| Vitamin A | 18 RE |
| Vitamin B1 | 0.03 mg |
| Vitamin B2 | 0.02 mg |
| Vitamin C | 33 g |
| Niacin | 0.4 g |
Posted by kepingemas at Tuesday, February 12, 2008
Labels: lain-lain
1 comments:
thank infonya . saya memang sedang mencari referensi tentang kandungan buah ini
Post a Comment